同じ題目で比較してみましたが、個人的には、Bricks(ブロック)がレゴみたいで可愛いく、Kawaii(カワイイ)はやはりかわいくおすすめです。
またEditorial(エディトリアル)は良い感じでプロ感がでます。Anime(アニメ)はよくある本のアニメ版みたいな感じになります。
これまでAI任せだったビジュアル生成が、10種類のプリセットによって、用途に合わせた最適なトーンへとカスタマイズ可能になっています。今回は、新しく追加された全スタイルの特徴と活用シーンを詳しく解説します。
<10種類のビジュアルスタイル詳細解説>
新スタイルは、堅実なビジネス向けから親しみやすいクリエイティブ系まで幅広く網羅されています。
| スタイル名 | 特徴 | 適した用途 |
| Auto(自動選択) | ソースの内容や文脈をAIが解析し、最も適したスタイルを自動的に適用します。 | スタイルに迷った場合や、とりあえず生成してみたい時。 |
| Sketch(スケッチ) | 手書き風のラフな線画やイラストを用いた、温かみのある視覚表現です。 |
ブレインストーミングの結果共有、インフォーマルなミーティング、教育現場、若い層向け。
|
| Kawaii(カワイイ) | 日本の「可愛い(Kawaii)」文化にインスパイアされた、パステルカラーや丸みのあるデザイン。 | SNSへの投稿、親しみやすさを強調したいコンテンツ、カジュアルな話題。 |
| Professional(プロフェッショナル) | 無駄を削ぎ落とした、クリーンで信頼感のあるビジネスライクなデザイン。 | 投資家向けピッチ、クライアントへの提案資料、LinkedInでの共有。 |
| Science(科学) | 科学的・技術的なビジュアル表現。 | 技術解説、研究発表、教育資料。 |
| Anime(アニメ) | 日本のアニメーションスタイルを模した、ドラマチックで色彩豊かな表現。 | ストーリー性のあるプレゼン、クリエイティブな業界向けの資料。 |
| 3D Clay(クレイ) | 粘土細工のような質感を持つ、立体的でポップな3Dグラフィック。 | 目を引くアイキャッチ、遊び心のあるプロダクト紹介。 |
| Editorial(エディトリアル) | 高品質な雑誌や出版物のような、タイポグラフィとレイアウトにこだわった洗練されたスタイル。 | 社内報、年次報告書、記事の要約画像。 |
| Storyboard(説明的) | 映画の絵コンテのように、時系列や手順をコマ割りで表現するスタイル。 | プロセスの説明、ユーザーカスタマージャーニー、操作手順書。 |
| Bento Grid(弁当箱) | 日本の弁当箱のように、情報を四角いカードに区切って整理するグリッドレイアウト。 | 機能一覧、ポートフォリオ、複数のトピックを並列で扱う場合。 |
| Bricks(ブロック) | レンガを積み上げたような構造的なブロックレイアウトで、堅牢さや積み上げを表現。 | 組織図、階層構造の説明、構成要素の分解。 |
まとめ:文脈に合わせて「伝える力」を最大化
情報の整理が得意なNotebookLMですが、今回のアップデートで**「視覚的に伝える力」**が大幅に強化されました。
社外向けなら Professional や Editorial
SNSや親しみやすさ重視なら Kawaii や 3D Clay
手順の説明なら Storyboard
このように使い分けることで、資料作成の効率がさらに向上しそうですね。
