<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、11月 22, 2026の11:39 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://isaocpa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ISAO国際公認会計士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://isaocpa.com]]></link>
		<description><![CDATA[ISAO国際公認会計士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:13:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://isaocpa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2528/]]></link>
			<title>Enjin「AI＋10%プロジェクト」：効果の測り方を先に取締役会で固めてから始める、というやり方の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2526/]]></link>
			<title>ゴムマリ「月次決算チェック」：月次決算の照合が、20万円から・1週間の値札で切り売りされ始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2523/]]></link>
			<title>KPMGが二正面で動いた：自前の監査方法論をプラットフォームに載せ、英国では実監査を完走させた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2521/]]></link>
			<title>EY新日本が「AIの成果物を検証する力」を人事評価に入れた：道具ではなく人の要件が先に動いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2519/]]></link>
			<title>BlackLineはどこまで来たか：残高照合の会社が、決算と連結と「承認の場」そのものを取りに来た</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2517/]]></link>
			<title>ラクス「適格請求書チェックAI」：AIが税区分を判定する。ただし保証せず、照合せず、止めない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2515/]]></link>
			<title>会社が採用すべきAI人材とは：集めるべきはAIエンジニアではなく、AIの答えを判断できる実務の人です──AIを学ぶコストより、実務を学ぶコストのほうがずっと高くなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2513/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第4回　チャットで「取得できません」と言われたら、Coworkの出番——チャットは検索して読む、Coworkは直接取りに行く～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2511/]]></link>
			<title>Meta：AIエージェント「Muse」に専用のメールアドレス——AIが自分のアドレスで仕事をする「AIの従業員化」が一歩進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2509/]]></link>
			<title>今週の注目AIツール：複数のAIをまとめて動かす作業場「Orca」（11/16週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/chatgpt/2507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/chatgpt/2507/]]></link>
			<title>ChatGPT / OpenAI：今週のアップデート（11/16週）〜注目は企業がChatGPTの中に自社の窓口を持てる「Businesses in ChatGPT」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/gemini/2505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/gemini/2505/]]></link>
			<title>Gemini / Google：今週のアップデート（11/16週）〜Antigravityに非エンジニア向けの画面「Knowledge Work」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2503/]]></link>
			<title>Claude：今週の2大アップデート（11/16週）〜注目は性能が上がって値下げされた最上位モデル「Claude Fable 5.2」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2501/]]></link>
			<title>会計ソフトのfreee：売上は23.5%増えても、管理部門費の比率は10.3%から8.0%へ——freeeが決算資料に書いた「AIで人を増やさずに伸ばす」経理・管理部門の姿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2499/]]></link>
			<title>AI活用のためのITリテラシー：第3回　AIのチャット欄は「社外」です——Notion AIの流出から学ぶ、AIに入れていい情報・入れてはいけない情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2497/]]></link>
			<title>AIセキュリティ：Notion AIのチャット記録が流出、「自社は使っていない」でも取引先経由で漏れる時代の情報漏洩対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2494/]]></link>
			<title>AI監査の最前線：人がレビューするだけでは足りない可能性があると、国際基準が書きました──IAASBのGuide 1を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2492/]]></link>
			<title>AI活用のためのITリテラシー：第2回　カフェや空港の無料Wi-Fiより、スマホのテザリング——危険は「のぞき見」と「偽Wi-Fi」の2つです</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2490/]]></link>
			<title>AI活用のためのITリテラシー：第1回　Windowsアップデートをしていても、ウイルス対策ソフトは要ります——守っている場所が違います</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 22:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2489/]]></link>
			<title>AI導入事例に「重要な勘定の残高照合をAIで再現し、BlackLineを不要にした事例」を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2487/]]></link>
			<title>他社AX事例：アサヒGHDは全社員・推進役・経営層を同時に動かしました──1年で企画書25件、その先は「実装」の勝負です</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2485/]]></link>
			<title>2026年11月16日時点・2026年1年間の税務×AIの規制・基準：税理士のAI利用に線を引いた国、まだ引いていない国</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2483/]]></link>
			<title>AI監査：監査法人はもうAIで論点を拾いにくる〜EY新日本の2026年の取り組みを一次情報で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2481/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の日本の会計・管理部ソフト×AI：AIが実行に回り始めたのに、採否の記録を書いた社はゼロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2479/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の海外の会計・管理部ソフト×AI：引当と連結消去が「製品の機能名」になった。同じ2週間に、証跡を省く選択肢も出た</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2477/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の日本の大手監査法人・コンサル×AI：監査法人が会計判断に踏み込んだ週と、監査法人が黙った週</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2475/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の海外の大手監査法人・コンサル×AI：監査名義の発信はゼロ、動いたのは「AIの正味」を測るものさし</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2473/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の日本の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：月次決算に値札がついた、それでも誰も「レビュー込みで何%か」を書かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2469/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の海外の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：協会のひな型がAIに入った日、そして事務所が「束」で載せられはじめた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2463/]]></link>
			<title>2026年11月13日時点・直近2週間の会計×AIの規制・基準：「人が見れば足りる」という前提が、基準設定主体の側から崩れた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2461/]]></link>
			<title>AI監査：米国の監査法人4社の先端事例〜米国公認会計士協会の機関誌が紹介する、中堅中小監査法人のAI実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2457/]]></link>
			<title>Claude / Anthropic：今週の5つの動き（11/9週）〜注目は先回りして仕事を進める「Claude Duet」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2454/]]></link>
			<title>ChatGPT / OpenAI：今週の4大アップデート（11/9週）〜注目は画面操作に強く、料金が半分になった「GPT-6.1 Terra」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2451/]]></link>
			<title>Gemini / Google：今週の4大アップデート（11/9週）〜注目はチャットで作ったファイルをその場で直せる機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2449/]]></link>
			<title>MS Copilot：今週の3大アップデート（11/9週）〜注目は自社モデル「MAI-Base-2」の事前学習完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2446/]]></link>
			<title>身近なAIアシスタント：今週の3つの動き（11/9週）〜Siri・Alexa+・Museが日本で使えるように</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2444/]]></link>
			<title>AIセキュリティ：直近の6つの動き（11/9週）〜GMOは身代金を払わず懸賞金、PHPの緊急修正、AIが攻撃の下調べまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2442/]]></link>
			<title>AI活用：AIを使う人ほど仕事日が長い——「速くなった分」が、深掘りと仕事の広がりに消えていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2440/]]></link>
			<title>AIと仕事：AIにできても、あえて人に残す仕事を選ぶ——ビル・ゲイツ氏の「Human Reserved」という考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2438/]]></link>
			<title>AI時代の人員：Microsoft、社員の4分の1以上にあたる約6万人に任意退職を提示——AIへの巨額投資と人の配置の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2436/]]></link>
			<title>AIエージェント：AIに覚えさせた「仕事のやり方」を、どのAIでも使い回せる時代へ——Anthropicの「Agent Skills」が業界共通の規格に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2434/]]></link>
			<title>AIと自社サイト：「AIの学習に使わないで」をサイトに1行で書ける時代へ——robots.txtの共通の書き方に、Google・Microsoft・OpenAI・Anthropicが対応へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2432/]]></link>
			<title>AIエージェント：利用率100％でも成果は出ない──メルカリが「丸1日業務を止めて」全社でエージェントを作った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2430/]]></link>
			<title>AIの光と影：最高益のソフトバンク社長が「正直もう疲れ切っている」――AIの新モデルが出るたびに穴が見つかる時代、管理部が今日やること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2427/]]></link>
			<title>Claude：ISAO式活用術～第37回　ダッシュボードは「公開」しなくていい——ローカルのHTMLをClaudeに直させ、ブックマークで開いてF5～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2425/]]></link>
			<title>Claude Enterprise導入事例：KDDIグループのKAGは、100名で2か月試してから全社に配りました──登壇資料に書かれた、つまずきと立て直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2422/]]></link>
			<title>Claude：ISAO式活用術～第37回　ダッシュボードは「公開」しなくていい——ローカルのHTMLをClaudeに直させ、ブックマークで開いてF5～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2420/]]></link>
			<title>Claude Enterprise導入事例：KDDIグループのKAGは、100名で2か月試してから全社に配りました──登壇資料に書かれた、つまずきと立て直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/topics/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
