<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、11月 12, 2026の11:31 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://isaocpa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ISAO国際公認会計士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://isaocpa.com]]></link>
		<description><![CDATA[ISAO国際公認会計士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:21:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://isaocpa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2457/]]></link>
			<title>Claude / Anthropic：今週の5つの動き（11/9週）〜注目は先回りして仕事を進める「Claude Duet」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2454/]]></link>
			<title>ChatGPT / OpenAI：今週の4大アップデート（11/9週）〜注目は画面操作に強く、料金が半分になった「GPT-6.1 Terra」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2451/]]></link>
			<title>Gemini / Google：今週の4大アップデート（11/9週）〜注目はチャットで作ったファイルをその場で直せる機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2449/]]></link>
			<title>MS Copilot：今週の3大アップデート（11/9週）〜注目は自社モデル「MAI-Base-2」の事前学習完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2446/]]></link>
			<title>身近なAIアシスタント：今週の3つの動き（11/9週）〜Siri・Alexa+・Museが日本で使えるように</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2444/]]></link>
			<title>AIセキュリティ：直近の6つの動き（11/9週）〜GMOは身代金を払わず懸賞金、PHPの緊急修正、AIが攻撃の下調べまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2442/]]></link>
			<title>AI活用：AIを使う人ほど仕事日が長い——「速くなった分」が、深掘りと仕事の広がりに消えていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2440/]]></link>
			<title>AIと仕事：AIにできても、あえて人に残す仕事を選ぶ——ビル・ゲイツ氏の「Human Reserved」という考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2438/]]></link>
			<title>AI時代の人員：Microsoft、社員の4分の1以上にあたる約6万人に任意退職を提示——AIへの巨額投資と人の配置の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2436/]]></link>
			<title>AIエージェント：AIに覚えさせた「仕事のやり方」を、どのAIでも使い回せる時代へ——Anthropicの「Agent Skills」が業界共通の規格に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2434/]]></link>
			<title>AIと自社サイト：「AIの学習に使わないで」をサイトに1行で書ける時代へ——robots.txtの共通の書き方に、Google・Microsoft・OpenAI・Anthropicが対応へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2432/]]></link>
			<title>AIエージェント：利用率100％でも成果は出ない──メルカリが「丸1日業務を止めて」全社でエージェントを作った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2430/]]></link>
			<title>AIの光と影：最高益のソフトバンク社長が「正直もう疲れ切っている」――AIの新モデルが出るたびに穴が見つかる時代、管理部が今日やること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2427/]]></link>
			<title>Claude：ISAO式活用術～第37回　ダッシュボードは「公開」しなくていい——ローカルのHTMLをClaudeに直させ、ブックマークで開いてF5～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2425/]]></link>
			<title>Claude Enterprise導入事例：KDDIグループのKAGは、100名で2か月試してから全社に配りました──登壇資料に書かれた、つまずきと立て直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2422/]]></link>
			<title>Claude：ISAO式活用術～第37回　ダッシュボードは「公開」しなくていい——ローカルのHTMLをClaudeに直させ、ブックマークで開いてF5～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2420/]]></link>
			<title>Claude Enterprise導入事例：KDDIグループのKAGは、100名で2か月試してから全社に配りました──登壇資料に書かれた、つまずきと立て直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2404/]]></link>
			<title>AI導入事例に8つのケースを追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2405/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年11月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」最終回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2406/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年10月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第7回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2407/]]></link>
			<title>PCA士業コンソーシアムのウェビナー「生成AI座談会」に登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2408/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年9月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第6回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2410/]]></link>
			<title>AI導入事例ページを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2409/]]></link>
			<title>PCA士業コンソーシアムの会員サイトで、AI・テックニュースの記事提供を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2411/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年8月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第5回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2412/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年7月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第4回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2413/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年6月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第3回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2414/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年5月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第2回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2415/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年4月号から、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2416/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2025年11月号に、「総務担当者のための「NotebookLM」活用法」を寄稿しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2417/]]></link>
			<title>ISAO株式会社を設立しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2401/]]></link>
			<title>監査×AI：監査法人に「AIを使っていますか」と聞く時代から、「どこで使い、誰が承認したか」を聞く時代へ――米Trullionが監査人への質問リストを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2399/]]></link>
			<title>AIガバナンス：「AIを使ったか」を問う時代から、「AIの答えをどう確かめたか」を記録する時代へ――シンガポール当局が監査調書に求めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2397/]]></link>
			<title>内部統制×AI：PwC Japan監査法人が「AIが一次評価、専門家が判断」の評価基盤を開始――財務諸表監査ではなく、J-SOX・システム評価の側から</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2395/]]></link>
			<title>AIエージェント：ERPが「決算の自律化」を掲げた――ただし日本では未提供、45本超のスキルも自社向けの調整が前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2393/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の日本の会計・管理部ソフト×AI：AIが会計基準を判定し始めた。採用した記録は、まだどこにもない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2391/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の日本の大手監査法人・コンサル×AI：3法人が同じことを言った。工程を書いたのは、会計の外にいる1社だけだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2389/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の日本の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：「人が最終判断します」が、月額7,500円のツールまで降りてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2387/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の海外の会計・管理部ソフト×AI：「どこでAIを使っていますか」を、買い手が監査人に聞き始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2385/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の海外の大手監査法人・コンサル×AI：4割が人の承認なしで動かしている。承認を設計しなかった会社に、同じ週、州政府が費用の返還を求めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2383/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の海外の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：自分の手続をAI製品にして、競合にも売り始めた事務所がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2381/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の会計×AIの規制・基準：ある国の当局が、AIの使い方を監査調書に書けと言った</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2379/]]></link>
			<title>MS Copilot：AIに仕事を教える時代から、職種の型が最初から入っている時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2377/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第3回　1時間半使って約3,400円、1本あたりでは約500円だった～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2375/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第2回　プラグインを止めても、別の入口からつながる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2372/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第1回　【初級】定期タスクは「マイ タスク」ではなく「オートメーション」にある——AIの道案内より、画面を一通り開く～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2370/]]></link>
			<title>日本の監査法人×AI：「人が最後に承認する」から「観点を人が決め、AIが根拠つきで指摘する」へ──仰星監査法人とSapeetが「査閲AI」の試行を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2368/]]></link>
			<title>AI化後の経理：バックオフィスは113人分減ったのに、経理財務は2人増えた——SHIFTの決算資料が示す「AI化しても残る仕事」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/topics/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
