<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、11月 6, 2026の4:38 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://isaocpa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ISAO国際公認会計士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://isaocpa.com]]></link>
		<description><![CDATA[ISAO国際公認会計士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:09:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://isaocpa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2404/]]></link>
			<title>AI導入事例に8つのケースを追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2405/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年11月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」最終回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2406/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年10月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第7回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2407/]]></link>
			<title>PCA士業コンソーシアムのウェビナー「生成AI座談会」に登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2408/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年9月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第6回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2410/]]></link>
			<title>AI導入事例ページを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2409/]]></link>
			<title>PCA士業コンソーシアムの会員サイトで、AI・テックニュースの記事提供を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2411/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年8月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第5回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2412/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年7月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第4回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2413/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年6月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第3回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2414/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年5月号に、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」第2回が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2415/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2026年4月号から、連載「中小企業のためのCopilot実務活用講座」を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2416/]]></link>
			<title>『月刊企業実務』2025年11月号に、「総務担当者のための「NotebookLM」活用法」を寄稿しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/news/2417/]]></link>
			<title>ISAO株式会社を設立しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2401/]]></link>
			<title>監査×AI：監査法人に「AIを使っていますか」と聞く時代から、「どこで使い、誰が承認したか」を聞く時代へ――米Trullionが監査人への質問リストを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2399/]]></link>
			<title>AIガバナンス：「AIを使ったか」を問う時代から、「AIの答えをどう確かめたか」を記録する時代へ――シンガポール当局が監査調書に求めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2397/]]></link>
			<title>内部統制×AI：PwC Japan監査法人が「AIが一次評価、専門家が判断」の評価基盤を開始――財務諸表監査ではなく、J-SOX・システム評価の側から</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2395/]]></link>
			<title>AIエージェント：ERPが「決算の自律化」を掲げた――ただし日本では未提供、45本超のスキルも自社向けの調整が前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2393/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の日本の会計・管理部ソフト×AI：AIが会計基準を判定し始めた。採用した記録は、まだどこにもない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2391/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の日本の大手監査法人・コンサル×AI：3法人が同じことを言った。工程を書いたのは、会計の外にいる1社だけだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2389/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の日本の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：「人が最終判断します」が、月額7,500円のツールまで降りてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2387/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の海外の会計・管理部ソフト×AI：「どこでAIを使っていますか」を、買い手が監査人に聞き始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2385/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の海外の大手監査法人・コンサル×AI：4割が人の承認なしで動かしている。承認を設計しなかった会社に、同じ週、州政府が費用の返還を求めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2383/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の海外の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：自分の手続をAI製品にして、競合にも売り始めた事務所がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2381/]]></link>
			<title>2026年10月30日時点・直近2週間の会計×AIの規制・基準：ある国の当局が、AIの使い方を監査調書に書けと言った</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2379/]]></link>
			<title>MS Copilot：AIに仕事を教える時代から、職種の型が最初から入っている時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2377/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第3回　1時間半使って約3,400円、1本あたりでは約500円だった～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2375/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第2回　プラグインを止めても、別の入口からつながる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ms/2372/]]></link>
			<title>MS Copilot Cowork：ISAO式活用術～第1回　【初級】定期タスクは「マイ タスク」ではなく「オートメーション」にある——AIの道案内より、画面を一通り開く～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2370/]]></link>
			<title>日本の監査法人×AI：「人が最後に承認する」から「観点を人が決め、AIが根拠つきで指摘する」へ──仰星監査法人とSapeetが「査閲AI」の試行を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2368/]]></link>
			<title>AI化後の経理：バックオフィスは113人分減ったのに、経理財務は2人増えた——SHIFTの決算資料が示す「AI化しても残る仕事」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2366/]]></link>
			<title>経理BPO：経理は「社内のコスト」から「外に売る商品」へ——スーパーホテルが経理部を独立させ、2028年にも外販</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2364/]]></link>
			<title>捏造と会計とAI：「見抜く」から「見なくて済む」へ——AIで作った本物そっくりのレシートは、目視では止められない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2360/]]></link>
			<title>決算早期化の現在地：「毎月作っている」と「使える時期に見られる」は別物——翌月10日までに試算表を見られる会社は23.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2358/]]></link>
			<title>会計事務所×AI：住み込みで「作る」か、汎用AIで「寄せる」か——税理士事務所に1か月住み込んだエンジニアが見た、AIに渡せない2つの作業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/gemini/2356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/gemini/2356/]]></link>
			<title>Gemini / Google：今週の4大アップデート（10/26週）〜注目はGeminiアプリの「タスク」機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/chatgpt/2354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/chatgpt/2354/]]></link>
			<title>ChatGPT / OpenAI：今週の2大アップデート（10/26週）〜注目はChatGPTの中でスライドを作って発表まで完結する「ChatGPT Slides」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/claude/2352/]]></link>
			<title>Claude / Anthropic：今週の3つの動き（10/26週）〜開発基盤の作り直し、外部評価の受け入れ、想定外の操作の公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2350/]]></link>
			<title>Nvidia：AIの「半導体」の会社が作ったAIモデルが、入力100万トークン約35円——NVIDIAが画像も文書も読める「Nemotron 3.5 Super VL」を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2348/]]></link>
			<title>国産AI：「日本の会社が作った日本語のAI」を無料で試せるように——SB Intuitionsが「Sarashina」の無償β版を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 21:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2346/]]></link>
			<title>AI利用料の他社事例：AIの費用は「使い放題」から「1人月29ドルの基本枠＋案件ごとの追加枠」へ——AccentureがClaudeの会社負担に上限</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 20:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2343/]]></link>
			<title>AIセキュリティ：AIの悪用対策は「1社ごと」から「業界共通のルール」へ——Anthropic共同創業者ジャック・クラーク氏が来日説明会で提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 20:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2341/]]></link>
			<title>AI活用：AIを「答えをもらう道具」にすると、自分で解く力とねばる力が落ちる——AIの支援を外したあとの成績を調べた研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 20:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2338/]]></link>
			<title>AI意識調査：AIの答えが正しいとの確証が持てない人が多い　freee「中小企業のAI活用に関する意識調査」から</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 20:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2335/]]></link>
			<title>2026年10月21日時点・直近2週間の日本の会計・管理部ソフト×AI：「判断」に手を伸ばしたのはSAPだけ。国内勢は承認の手前に集まった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2333/]]></link>
			<title>2026年10月21日時点・直近2週間の日本の大手監査法人・コンサル×AI：「AIの信頼性検証」は新しい仕事だと言われた。中身はまだ誰も出していない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2331/]]></link>
			<title>2026年10月21日時点・直近2週間の日本の中堅・中小監査法人・コンサル×AI：「定型はAI、例外は人」に月4.9万円の値札が付いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/ai/2329/]]></link>
			<title>2026年10月21日時点・直近2週間の海外の会計・管理部ソフト×AI：「線はある」とは言う。どこに引くかは誰も言わない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isaocpa.com/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isaocpa.com/topics/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
